
Mathey Tissot Women's Gaia
Specifications:
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Gaia |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Original: $211.00
-65%$211.00
$73.85More Images

Mathey Tissot Women's Gaia
Specifications:
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Gaia |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Gaia |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |























